PDF
XLS
ico-pdf2.gif,ico-excel2.gif
logodorado.gif
AÑO 1961
COTIZACIONES OFICIALES DEL BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE
DIAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA
1 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
2 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
3 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
4 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
5 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
6 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
7 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
8 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
9 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
10 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
11 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
12 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
13 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
14 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
15 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
16 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
17 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
18 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
19 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
20 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
21 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
22 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
23 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
24 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
25 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
26 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
27 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
28 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
29 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
30 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
31 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00 11.875,00 11.885,00
                                                 
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS