PDF
XLS
ico-pdf2.gif,ico-excel2.gif
logodorado.gif
AÑO 1965
COTIZACIONES OFICIALES DEL PESO BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE
DIAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA
1 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
2 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
3 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
4 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
5 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
6 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
7 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
8 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
9 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
10 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
11 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
12 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
13 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
14 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
15 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
16 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
17 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
18 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
19 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
20 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
21 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
22 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
23 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
24 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
25 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
26 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
27 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
28 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
29 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
30 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
31 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885
                                                 
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS