PDF
XLS
ico-pdf2.gif,ico-excel2.gif
logodorado.gif
AÑO 1972
COTIZACIONES OFICIALES DEL PESO BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE
DIAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA
1 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
2 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
3 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
4 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
5 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
6 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
7 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
8 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
9 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
10 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
11 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
12 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
13 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
14 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
15 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
16 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
17 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
18 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
19 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
20 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
21 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
22 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
23 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
24 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
25 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
26 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
27 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
28 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
29 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
30 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
31 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 11,875 11,885 20,00 20,40 20,00 20,40
                                                 
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS