PDF
XLS
ico-pdf2.gif,ico-excel2.gif
logodorado.gif
AÑO 1976
COTIZACIONES OFICIALES DEL PESO BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE
DIAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA
1 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
2 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
3 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
4 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
5 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
6 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
7 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
8 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
9 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
10 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
11 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
12 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
13 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
14 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
15 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
16 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
17 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
18 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
19 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
20 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
21 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
22 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
23 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
24 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
25 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
26 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
27 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
28 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
29 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
30 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
31 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40
                                                 
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS