PDF
XLS
ico-pdf2.gif,ico-excel2.gif
logodorado.gif
AÑO 1979
COTIZACIONES OFICIALES DEL PESO BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE
DIAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA
1 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
2 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
3 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
4 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
5 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
6 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
7 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
8 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
9 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
10 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
11 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
12 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
13 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
14 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
15 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
16 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
17 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
18 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
19 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
20 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
21 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
22 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
23 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
24 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
25 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
26 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
27 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
28 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
29 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
30 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00 24,51 25,00
31 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 20,00 20,40 24,51 25,00
                                                 
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS