PDF
XLS
ico-pdf2.gif,ico-excel2.gif
logodorado.gif
AÑO 1981
COTIZACIONES OFICIALES DEL PESO BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE
DIAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA
1 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
2 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
3 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
4 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
5 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
6 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
7 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
8 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
9 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
10 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
11 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
12 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
13 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
14 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
15 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
16 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
17 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
18 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
19 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
20 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
21 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
22 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
23 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
24 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
25 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
26 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
27 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
28 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
29 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
30 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
31 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00 24,51 25,00
                                                 
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS