PDF
XLS
ico-pdf2.gif,ico-excel2.gif
logodorado.gif
AÑO 1983
COTIZACIONES OFICIALES DEL PESO BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE
DIAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA
1 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20
2 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20
3 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20
4 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20
5 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20
6 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20
7 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20
8 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20
9 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20
10 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20
11 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20
12 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20
13 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20
14 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20
15 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20
16 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20
17 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20 500,00 510,20
18 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20 500,00 510,20
19 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20 500,00 510,20
20 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20 500,00 510,20
21 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20 500,00 510,20
22 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20 500,00 510,20
23 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20 500,00 510,20
24 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20 500,00 510,20
25 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20 500,00 510,20
26 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20 500,00 510,20
27 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20 500,00 510,20
28 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20 500,00 510,20
29 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20 500,00 510,20
30 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20 500,00 510,20
31 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 196,00 200,00 500,00 510,20
                                                 
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS