PDF
XLS
ico-pdf2.gif,ico-excel2.gif
logodorado.gif
AŃO 1984
COTIZACIONES OFICIALES DEL PESO BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE
DIAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA
1 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00
2 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00
3 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00
4 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00
5 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00
6 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00
7 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00
8 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00
9 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00
10 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00
11 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00
12 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00
13 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00
14 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00
15 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00
16 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00
17 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00
18 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00
19 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00
20 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00
21 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00
22 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00 8.571,00 9.000,00
23 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00 8.571,00 9.000,00
24 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00 8.571,00 9.000,00
25 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00 8.571,00 9.000,00
26 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00 8.571,00 9.000,00
27 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00 8.571,00 9.000,00
28 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00 8.571,00 9.000,00
29 500,00 510,20 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00 8.571,00 9.000,00
30 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00 8.571,00 9.000,00
31 500,00 510,20 500,00 510,20 2.000,00 2.040,00 2.000,00 2.100,00 *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- *2.000.- **5.000.- *2.100.- **5.250.- 8.571,00 9.000,00
                                                 
(*) TIPO DE CAMBIO OFICIAL PARA EL AREA ESENCIAL
(**) TIPO DE CAMBIO OFICIAL PARA EL AREA COMPLEMENTARIA
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS